ドミナ(女王様)の週間シフト、2週間スケジュールカレンダー
2週間スケジュール
ドミナ(女王様)のスケジュール
| DOMINA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
| SHINJU | --- | 3 - L | 1 - L | Excellent | ||||
| TOHKA | --- | 2 -11 | Regular(*) | |||||
| JUN | --- | 3 - L | Tiara | |||||
| TOWA | --- | call | call | Regular | ||||
| MIA | 3 - L | --- | 3 - L | call | 3 - L | 3 - L | Tiara | |
| HIBARI | 3 -10 | --- | 3 -10 | 3 -10 | 3 -10 | Tiara | ||
| KOTOKO | --- | 3 -10 | 3 -10 | 3 -10 | Regular | |||
| MOMOCA | 1 - 9 | --- | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | Regular | ||
| YURINA | --- | 5 -11 | 5 -11 | Regular | ||||
| SEN | 5 - L | --- | 3 - L | Regular | ||||
| BENI | 1 - 8 | --- | 1 - 8 | Regular | ||||
| ROSA | --- | call | 1 -10 | 1 -10 | 1 -10 | 1 -10 | Regular | |
| RIRIKA | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Regular | ||||||
| NARUMI | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Tiara | ||||||
| SAKURAKO | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Regular(*) | ||||||
| MIO | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Regular | ||||||
| CHLOE | 長期休暇中となります。 | Regular | ||||||
| RUIKO | 2025年中は長期休暇となります。 | Excellent | ||||||
| DOMiNA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
| 【定休:火曜日】ルイ子:第3日曜休み /ミア:毎月第2週のみ金曜出勤・日曜休み /トーカ・櫻子=ティアラ辞退 | ||||||||
| 上記は固定シフトです。追加出勤/お休み等、毎日の出勤ドミナ情報は下記の2週間スケジュールをご覧ください。 不定期出勤のドミナで【2週間スケジュール】に掲載なき場合は、ご希望の日時をお問い合わせください。 |
||||||||