ドミナ(女王様)の週間シフト、2週間スケジュールカレンダー
2週間スケジュール
ドミナ(女王様)のスケジュール
| DOMINA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
| SHINJU | --- | 3 - L | 1 - L | Excellent | ||||
| RUIKO | 1 - 4 | --- | 1 - 4 | 1 - 4 | Excellent | |||
| TOHKA | --- | 2 -11 | Regular(*) | |||||
| JUN | --- | 3 - L | Tiara | |||||
| TOWA | --- | call | call | Regular | ||||
| MIA | 3 - L | --- | 3 - L | *call | 3 - L | 3 - L | Tiara | |
| HIBARI | 3 -10 | --- | 3 -10 | 3 -10 | 3 -10 | Tiara | ||
| KOTOKO | 3 -11 | --- | 3 -11 | 3 -11 | 3 -11 | |||
| MOMOCA | 1 - 9 | --- | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | Regular | ||
| BENI | 1 - 8 | --- | 1 - 8 | Regular | ||||
| ROSA | --- | call | 1 -10 | 1 -10 | 1 -10 | 1 -10 | Regular | |
| MIO | *水曜と日曜のみ可能です(お問合せください)。 | Regular | ||||||
| RIRIKA | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Regular | ||||||
| NARUMI | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Tiara | ||||||
| SAKURAKO | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Regular(*) | ||||||
| YURINA | 長期休暇中となります。 | Regular | ||||||
| SEN | 長期休暇中となります。 | Regular | ||||||
| DOMiNA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
| 【定休:火曜日】ルイ子:お問い合わせベース(100分~)/ ミア:毎月第2週のみ金曜出勤・日曜休み /トーカ・櫻子=ティアラ辞退 | ||||||||
| 上記は固定シフトです。追加出勤/お休み等、毎日の出勤ドミナ情報は上記の2週間スケジュールをご覧ください。 不定期出勤のドミナで【2週間スケジュール】に掲載なき場合は、ご希望の日時をお問い合わせください。 |
||||||||