
ドミナ(女王様)の週間シフト、2週間スケジュールカレンダー
ドミナ(女王様)のスケジュール
DOMINA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
SHINJU | --- | 3 - L | 1 - L | Excellent | ||||
RUIKO | --- | 1 - 4 | 2 - 6 | Excellent | ||||
NARUMI | --- | call | Tiara | |||||
TOHKA | --- | 2 -11 | Regular(*) | |||||
ROCA | 4 - L | --- | 4 - L | 4 - L | Tiara | |||
JUN | --- | 2 - 9 | 5 - L | Tiara | ||||
TOWA | --- | call | call | Regular | ||||
MIA | 3 - L | --- | 3 - L | call | 3 - L | 3 - L | Tiara | |
HIBARI | 3 - L | --- | 3 - L | 3 - L | 3 - L | Tiara | ||
KOTOKO | --- | 3 -10 | 3 -10 | Regular | ||||
MIO | --- | 4 -10 | 4 -10 | Regular | ||||
KYOKO | --- | call | call | Regular | ||||
TSUKASA | --- | 7 -10 | call | Regular | ||||
RIRIKA | 3 -10 | --- | Regular | |||||
CHLOÉ | --- | 3 -10 | 3 -10 | Regular | ||||
MOMOCA | --- | 4 -10 | 2 -10 | Baby | ||||
YURINA | --- | 4 - L | 4 - L | 4 - L | 4 - L | Baby | ||
KIKU | 下記の2週間スケジュールをご覧下さい。 | Baby | ||||||
SAKURAKO | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Regular(*) | ||||||
DOMiNA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
【定休:火曜日】/ルイ子:第3日曜休み /ミア:毎月第2週のみ金曜出勤・日曜休み /トーカ・櫻子=ティアラ辞退 | ||||||||
上記は固定シフトです。追加出勤/お休み等、毎日の出勤ドミナ情報は下記の2週間スケジュールをご覧ください。 不定期出勤のドミナで【2週間スケジュール】に掲載なき場合は、ご希望の日時をお問い合わせください。 |