
ドミナ(女王様)の週間シフト、2週間スケジュールカレンダー
ドミナ(女王様)のスケジュール
DOMINA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
SHINJU | --- | 3 - L | 1 - L | Excellent | ||||
RUIKO | --- | 1 - 4 | 2 - 6 | Tiara | ||||
NARUMI | --- | Call | Tiara | |||||
TOHKA | --- | 2 - L | Regular(*) | |||||
ROCA | 3 - L | --- | 3 - L | 3 - L | Call | Tiara | ||
JUN | --- | 3 - L | 3 - L | 3 - L | Tiara | |||
TOWA | --- | Call | Call | Regular | ||||
MIA | 3 - L | --- | 3 - L | Call | 3 - L | 3 - L | Regular | |
HIBARI | 5 - L | --- | 5 - L | 5 - L | Regular | |||
NANAKO | --- | 3 - L | Regular | |||||
AOI | --- | 3 - L | 1 - L | Regular | ||||
KOTOKO | --- | 3 - L | 3 - L | 3 - L | 3 - L | Regular | ||
LEN | 3 - L | --- | 3 - L | 3 - L | Baby | |||
MIO | 4 - L | --- | Baby | |||||
EMMA | 毎月26日に【2週間スケジュール】にて翌月の出勤日を告知します | Regular | ||||||
SAKURAKO | ご希望の日時をお問い合わせ下さい。 | Regular(*) | ||||||
SCARLETT | 11月までアメリカにて対応可。お問い合わせ下さい。 | Regular | ||||||
NINA | 長期休暇中 | Tiara(*) | ||||||
DOMiNA | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | Position |
【定休:火曜日】菜々子:上記以外は随時【2週間スケジュール】に記載いたします /ミア:毎月第2週のみ金曜出勤・日曜休み /トーカ・櫻子=ティアラ辞退 /仁菜=エクセレント辞退 | ||||||||
上記は固定シフトです。追加出勤/お休み等、毎日の出勤ドミナ情報は下記の2週間スケジュールをご覧ください。 不定期出勤のドミナで【2週間スケジュール】に掲載なき場合は、ご希望の日時をお問い合わせください。 |